WILDFLOWER
HOME PAGE BLUE/PURPLE
FLOWERS BROWN/GREEN
FLOWERS
FERNS PINK/RED/ORANGE
FLOWERS TREES
WHITE
FLOWERS
YELLOW
FLOWERS CONTACT
US
![]()
BROWSE PLANTS BY GENUS:
A-C
BROWSE
PLANTS BY GENUS: D-L
BROWSE PLANTS BY GENUS: Q-Z
| GENUS AND SPECIES | COMMON NAME | SCIENTIFIC FAMILY NAME | COMMON FAMILY NAME | TYPE OF PLANT | VEGETATION ZONE | HABITAT | SEASON OF BLOOM |
| Flower,
(brown/green, blue/purple, pink/red/orange, white, or yellow), fern, or tree. |
Alpine, subalpine, montane, foothills (including mesas), semi-deserts (including canyons). | Tundra, scree, woodlands, wetlands, streamsides, openings, meadows, rocks, canyons, shrublands, disturbed areas (roadsides, mined areas, timbered lands), semi-deserts. | Spring, summer, fall. | ||||
| Machaeranthera bigelovii | Tansy Aster | Asteraceae | Sunflower | Purple | Foothills, montane, subalpine | Disturbed areas, openings | Fall |
| Machaeranthera canescens | Tansy Aster | Asteraceae | Sunflower | Purple | Foothills, montane, subalpine | Disturbed areas, openings | Fall |
| Machaeranthera coloradoensis | Colorado Tansy Aster | Asteraceae | Sunflower | Pink | Montane, subalpine, alpine | Meadows, openings, rocks, tundra | Summer |
| Machaeranthera grindelioides | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Semi-desert | Openings, rimrock | Spring | |
| Machaeranthera pinnatifida | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Semi-desert | Openings, hillsides | Spring | |
| Mahonia fremontii | Barberry | Berberidaceae | Barberry | Yellow | Semi-desert | Shrublands,
woodlands, openings |
Spring |
| Mahonia repens | Oregon Grape | Berberidaceae | Barberry | Yellow | Foothills, montane, subalpine | Woodlands, openings | Spring |
| Maianthemum amplexicaule | Solomon's Plume | Convallariaceae | Mayflower | White | Montane, subalpine | Woodlands | Spring |
| Maianthemum stellatum | Star Lily | Convallariaceae | Mayflower | White | Montane, subalpine | Woodlands | Spring |
| Malacothrix sonchoides | Desert Dandelion | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Semi-desert, foothills | Openings, meadows | Spring, summer |
| Malcomia africana | African Mustard | Brassicaceae | Mustard | Pink | Semi-desert, foothills | Disturbed areas, openings | Spring, summer |
| Malva neglecta | Cheeseweed | Malvaceae | Mallow | Pink | Foothills | Disturbed areas | Summer |
| Medicago lupulina | Black Medic | Fabaceae | Pea | Yellow | Foothills, montane | Disturbed areas, road and trailsides, lawns | Spring, summer |
| Medicago sativa | Alfalfa | Fabaceae | Pea | Blue | Foothills, montane | Fields, openings | Spring, summer, fall |
| Melilotus alba | White Sweet Clover | Fabaceae | Pea | White | Semi-desert, foothills, montane | Disturbed areas, meadows | Spring, summer |
| Melilotus officinalis | Yellow Sweet Clover | Fabaceae | Pea | Yellow | Semi-desert, foothills, montane | Disturbed areas, meadows | Spring, summer |
| Mentha arvensis | Mint | Lamiaceae | Mint | Blue | Montane | Wetlands | Summer |
| Menyanthes trifoliata | Buckbean | Menyanthaceae | Buckbean | White | Montane, subalpine | Ponds | Summer |
| Mertensia brevistyla | Bluebells | Boraginaceae | Forget-Me- Not |
Blue | Foothills, montane | Woodlands, meadows, openings | Spring, summer |
| Mertensia ciliata | Bluebells | Boraginaceae | Forget-Me- Not |
Blue | Montane, subalpine | Streamsides | Summer |
| Mertensia franciscana | Bluebells | Boraginaceae | Forget-Me- Not |
Blue | Montane, subalpine | Streamsides | Summer |
| Mertensia lanceolata | Bluebells | Boraginaceae | Forget-Me- Not |
Blue | Foothills to alpine | Woodlands, meadows, openings | Spring, summer |
| Mesynium puberulum | Yellow Flax | Linaceae | Flax | Yellow | Semi-desert, foothills | Openings, meadows | Spring |
| Micranthes odontoloma | Brook Saxifrage | Saxifragaceae | Saxifrage | White | Subalpine | Streamsides | Summer |
| Micranthes oregana | Snowball Saxifrage | Saxifragaceae | Saxifrage | White | Montane, subalpine, alpine | Marshy areas, tundra | Summer |
| Micranthes rhomboidea | Snowball Saxifrage | Saxifragaceae | Saxifrage | White | Montane, subalpine, alpine | Tundra, rocks, openings | Summer |
| Microsteris gracilis | Polemoniaceae | Phlox | White | Foothills | Openings, shrublands, woodlands | Spring | |
| Mimulus eastwoodiae | Monkeyflower | Scrophulariaceae | Snapdragon | Red | |||
| Mimulus guttatus | Monkeyflower | Scrophulariaceae | Snapdragon | Yellow | Montane, subalpine | Streamsides | Summer |
| Mimulus tilingii | Monkeyflower | Scrophulariaceae | Snapdragon | Yellow | Subalpine | Streamsides | Summer |
| Mirabilis glandulosa | Four O'Clocks | Nyctaginaceae | Four O'Clock | Pink | Semi-desert | Canyons | Spring, summer |
| Mirabilis multiflora | Four O'Clocks | Nyctaginaceae | Four O'Clock | Pink | Semi-desert, foothills | Roadsides, open canyons | Spring, summer, fall |
| Mirabilis oxybaphoides | Four O'Clocks | Nyctaginaceae | Four O'Clock | Pink | Semi-desert, foothills | Woodlands, roadsides, openings | Summer, fall |
| Mitella pentandra | Mitrewort | Saxifragaceae | Saxifrage | Green | Montane, subalpine | Woodlands, wetlands | Summer |
| Mitella stauropetala | Mitrewort | Saxifragaceae | Saxifrage | White | Montane, subalpine | Woodlands, streamsides, wetlands | Summer |
| Moehringia machrophylla | Caryophyllaceae | Pink | White | Montane, subalpine | Moist, open woodlands | Summer | |
| Monardella odoratissima | Lamiaceae | Mint | Pink | Foothills, montane, subalpine | Open rocky areas | Summer, fall | |
| Monolepis nuttalliana | Chenopodiaceae | Goosefoot | Red | Semi-desert | Shrublands, openings | Spring | |
| Moneses uniflora | Single Delight | Pyrolaceae | Wintergreen | White | Subalpine | Woodlands | Summer |
| Nama retrorsum | Hydrophyllaceae | Waterleaf | Pink | Semi-desert | Open sands | Spring | |
| Nasturtium officinale | Water Cress | Brassicaceae | Mustard | White | Semi-desert, foothills, montane | Springs, streams | Summer |
| Negundo aceroides | Box Elder | Aceraceae | Maple | Tree | Semi-desert, foothills, montane | Washes, streamsides | Spring |
| Nepeta cataria | Catnip | Lamiaceae | Mint | White | Foothills | Disturbed areas | Spring, summer |
| Nicotiana attenuata | Coyote Tobacco | Solanaceae | Nightshade | White | Semi-desert, foothills | Openings, woodlands | Summer, fall |
| Noccaea montana | Wild Candytuft | Brassicaceae | Mustard | White | Semi-desert foothills, montane, subalpine | Woodlands, openings, meadows | Spring, summer |
| Nuttallia pterosperma | Mentzelia | Loasaceae | Loasa | Yellow | Desert, semi-desert | Shrublands, openings | Spring |
| Oenothera albicaulis | Evening Primrose | Onagraceae | Evening Primrose | White | Semi-desert, foothills | Sandy openings | Spring |
| Oenothera caespitosa | Evening Primrose | Onagraceae | Evening Primrose | White | Semi-desert, foothills, montane | Disturbed areas, openings | Spring |
| Oenothera elata | Tall Evening Primrose | Onagraceae | Evening Primrose | Yellow | Foothills, montane | Wet meadows and roadsides | Summer |
| Oenothera flava | Evening Primrose | Onagraceae | Evening Primrose | Yellow | Foothills, montane | Openings, meadows | Spring, summer |
| Oenothera coronopifolia | Evening Primrose | Onagraceae | Evening Primrose | White | Foothills, montane | Woodlands, openings | Spring, summer |
| Oenothera longissima | Bridges Evening Primrose | Onagraceae | Evening Primrose | Yellow | Semi-desert | Washes, streams | Summer, fall |
| Oenothera pallida | Evening Primrose | Onagraceae | Evening Primrose | White | Semi-desert | Shrublands, openings | Spring, summer |
| Oligosporus dracunculus | Wild Tarragon | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Foothills, montane | Rocky openings, roadsides | Summer |
| Onobrychis vicifolia | Sain Foin | Fabaceae | Pea | Pink | Foothills, montane | Roadsides | Summer, fall |
| Opuntia fragilis | Potato Cactus | Cactaceae | Cactus | Yellow | Semi-desert, foothills | Sandy and rocky openings | Summer |
| Opuntia phaeacantha | Prickly Pear Cactus | Cactaceae | Cactus | Yellow | Semi-desert, foothills | Openings | Spring, summer |
| Opuntia polyacantha | Prickly Pear Cactus | Cactaceae | Cactus | Yellow, red | Semi-desert, foothills | Openings | Spring, summer |
| Oreobroma nevadensis | Lewesia, Bitterroot | Portulacaceae | Portulaca | White, pink | Montane | Meadows, open woods | Spring, summer |
| Oreobroma pygmaea | Bitterroot (Lewesia) | Portulacaceae | Portulaca | Pink | Montane, subalpine, alpine | Woodlands, openings, meadows, tundra | Spring, summer |
| Oreocarya flava | Cryptantha | Boraginaceae | Forget-Me-Not | Yellow | Semi-desert, foothills | Openings | Spring |
| Oreocarya flavoculata | Cryptantha | Boraginaceae | Forget-Me-Not | White | Semi-desert, foothills | Openings | Spring |
| Oreocarya fulvocanescens | Cryptantha | Boraginaceae | Forget-Me-Not | White/Yellow | Semi-desert | Openings | Spring |
| Oreocarya tenuis | Cryptantha | Boraginaceae | Forget-Me-Not | White | Semi-desert | Openings | Spring |
| Oreochrysum parryi | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Subalpine | Woodlands | Summer | |
| Oreoxis bakeri | Alpine Parsley | Apiaceae | Parsley | Yellow | Alpine | Tundra | Summer |
| Orobanche cooperi | Broomrape | Orobanchaceae | Broomrape | Purple | Semi-desert | Woodlands, openings | Spring, summer |
| Orthilia secunda | One-sided Wintergreen | Pyrolaceae | Wintergreen | White | Subalpine | Woodlands | Summer |
| Orthocarpus luteus | Owl-clover | Scrophulariaceae | Snapdragon | Yellow | Foothills, montane | Woodlands | Summer |
| Orthocarpus purpureoalbus | Owl-clover | Scrophulariaceae | Snapdragon | Purple/white | Foothills, montane | Woodlands | Summer |
| Osmorhiza chilensis | Sweet Cicely | Apiaceae | Parsley | White | Montane, subalpine | Woodlands | Spring, summer |
| Osmorhiza depauperata | Sweet Cicely | Apiaceae | Parsley | White | Montane, subalpine | Woodlands | Spring, summer |
| Osmorhiza occidentalis | Western Sweet Cicely | Apiaceae | Parsley | Yellow | Montane, subalpine | Woodland, meadows | Spring, summer |
| Ostrya
knowltonii |
Western Hophornbeam | Betulaceae | Birch Family | Tree | Semi-desert | Canyons | Spring |
| Oxalis dillenii | Wood Sorrel | Oxalidaceae | Wood Sorrel | Yellow | Montane | Openings | Summer |
| Oxalis violacea | Wood Sorrel | Oxalidaceae | Wood Sorrel | Blue | Montane | Openings | Summer |
| Oxybaphus linearis | Umbrellawort | Nyctaginaceae | Four O'Clock | Pink | Semi-desert, foothills | Woodlands, openings, roadsides | Summer, fall |
| Oxypolis fendleri | Cowbane | Apiaceae | Parsley | White | Montane, subalpine | Streamsides | Spring, summer |
| Oxyria digyna | Mountain Sorrel | Polygonaceae | Buckwheat | Red | Alpine | Tundra, scree | Summer |
| Oxytropis deflexa | Fabaceae | Pea | Blue | Montane, subalpine | Meadows | Summer |
| GENUS AND SPECIES | COMMON NAME | SCIENTIFIC FAMILY NAME | COMMON FAMILY NAME | TYPE OF PLANT | VEGETATION ZONE | HABITAT | SEASON OF BLOOM |
| Packera crocata | Asteraceae | Sunflower | Orange | Montane, subalpine | Woodlands, openings | Summer | |
| Packera dimorphophylla | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Subalpine, alpine | Meadows, rocks, tundra | Summer | |
| Packera multilobatus | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Semi-desert foothills | Woodlands, openings | Spring, summer | |
| Packera neomexicana | Asteraceae | Sunflower |