WILDFLOWER HOME PAGE
BLUE/PURPLE FLOWERS
BROWN/GREEN
FLOWERS
FERNS PINK/RED/ORANGE
FLOWERS TREES
WHITE
FLOWERS
YELLOW
FLOWERS CONTACT US
![]()
BROWSE PLANTS BY GENUS: A-C
BROWSE PLANTS BY GENUS: M-P
BROWSE PLANTS BY GENUS: Q-Z
| GENUS AND SPECIES | COMMON NAME | SCIENTIFIC FAMILY NAME | COMMON FAMILY NAME | TYPE OF PLANT | VEGETATION ZONE | HABITAT | SEASON OF BLOOM |
| Flower,
(brown/green, blue/purple, pink/red/orange, white, or yellow), fern, or tree. |
Alpine, subalpine, montane, foothills (including mesas), semi-deserts (including canyons). | Tundra, scree, woodlands, wetlands, streamsides, openings, meadows, rocks, canyons, shrublands, disturbed areas (roadsides, mined areas, timbered lands), semi-deserts. | Spring, summer, fall. | ||||
| Dalea candida variety oligophylla | Dalea | Fabaceae | Pea | White | Semi-desert, foothills | Openings | Summer |
| Datura wrightii | Sacred Datura | Solanaceae | Nightshade | White | Semi-desert | Openings, roadsides | Spring, summer |
| Delphinium barbeyi | Delphinium | Helleboraceae | Hellebore | Blue/Purple | Subalpine | Meadows, woodlands | Summer |
| Delphinium nuttallianum | Larkspur | Helleboraceae | Hellebore | Blue/Purple | Foothills, montane | Meadows | Spring |
| Delphinium scaposum | Delphinium | Helleboraceae | Hellebore | Blue/Purple | Semi-desert, foothills | Woodlands, openings | Spring |
| Descurainia obtusa | Brassicaceae | Mustard | Yellow | Semi-desert | Sandy shrublands, openings | Spring | |
| Descurainia pinnata | Brassicaceae | Mustard | Yellow | Semi-desert | Woodlands, shrublands, openings | Spring | |
| Descurainia sophia | Tansy Mustard | Brassicaceae | Mustard | Yellow | Foothills, montane | Disturbed areas, meadows | Spring, summer |
| Dimorphocarpa wislizenii | Spectacle Pod | Brassicaceae | Mustard | White | Semi-desert | Sandy disturbed areas, openings | Spring |
| Distegia involucrata | Twinberry | Caprifoliaceae | Honeysuckle | Yellow | Montane, subalpine. | Woodlands | Spring, summer |
| Dodecatheon pulchellum | Shooting Star | Primulaceae | Primrose | Pink | Montane | Streamsides, wetlands | Summer |
| Draba aurea | Golden Draba | Brassicaceae | Mustard | Yellow | Montane, subalpine, alpine | Meadows, woodlands | Summer |
| Draba breweri variety cana | Brassicaceae | Mustard | White | Alpine | Meadows, tundra | Summer | |
| Draba crassa | Brassicaceae | Mustard | Yellow | Alpine | Scree | Summer | |
| Draba crassifolia | Brassicaceae | Mustard | Yellow | Sub-alpine, alpine | Woodlands, tundra, scree | Summer | |
| Draba cuneifolia | Brassicaceae | Mustard | White | Semi-desert | Shrublands, woodlands, openings | Spring | |
| Draba reptans | Brassicaceae | Mustard | White | Semi-desert | Shrublands, woodlands, openings | Spring | |
| Draba spectabilis | Showy Draba | Brassicaceae | Mustard | Yellow | Montane, subalpine, alpine | Meadows, woodlands | Summer |
| Draba streptobrachia | Brassicaceae | Mustard | Yellow | Alpine | Scree | Summer | |
| Dracocephalum parviflorum | Dragonhead | Lamiaceae | Mint | Pink | Foothills, montane | Shrublands, woodlands, openings | Summer |
| Drymocallis arguta | Sticky Cinquefoil | Rosaceae | Rose | White | Montane, subalpine | Meadows | Summer |
| Dryopteris filix-mas | Male Fern | Aspidiaceae | Shield Fern | Fern | Montane | Rocks | Summer |
| Dugaldia hoopesii | Orange Sneezeweed | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Subalpine | Meadows | Summer |
| Echinocereus triglochidiatus | Claret Cup Cactus, Hedgehog Cactus | Cactaceae | Cactus | Pink | Semi-desert | Woodlands, openings | Spring |
| Elaeagnus angustifolia | Russian Olive | Elaeagnaceae | Oleaster | Tree | Foothills, montane | Streamsides, disturbed areas, fields | Late spring/ early summer |
| Encelia frutescens | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Semi-desert | Openings | Late spring/early summer | |
| Ephedra cutleri | Mormon Tea | Ephedraceae | Ephedra | Yellow | Semi-desert | Sandy flats | Spring |
| Ephedra torreyana | Mormon Tea | Ephedraceae | Ephedra | Yellow | Semi-desert, foothills | Canyons, woodlands, shrublands | Spring |
| Ephedra viridis | Mormon Tea | Ephedraceae | Ephedra | Yellow | Semi-desert, foothills | Canyons, woodlands, shrublands | Spring |
| Epilobium ciliatum | Willowherb | Onagraceae | Evening Primrose | Red | Foothills, montane | Roadsides, meadows | Summer |
| Epilobium hornemannii | Willowherb | Onagraceae | Evening Primrose | Red | Montane, subalpine | Meadows, streamsides | Summer |
| Epipactus gigantea | Giant Helleborine | Orchidaceae | Orchid | Red | |||
| Equisetum arvense | Horsetails | Equisetaceae | Horsetail | Fern | Montane, subalpine | Streamsides, wetlands | Spring |
| Eremocrinum albomarginatum | Sand Lily | Liliaceae | Lily | White | Semi-desert | Shrublands, openings | Spring, summer |
| Eremogone congesta | Sandwort | Alsinaceae | Chickweed | White | Foothills, subalpine | Woodlands, openings | Spring, summer |
| Eremogone fendleri | Sandwort | Alsinaceae | Chickweed | White | Montane, subalpine, alpine | Woodlands, openings, rocks | Summer |
| Eremogone kingii | Sandwort | Alsinaceae | Chickweed | White | Semi-desert | Shrublands, openings | Spring |
| Eriastrum sparsiflorum | Asteraceae | Sunflower | Blue | Semi-desert | Sandy areas | Spring | |
| Erigeron argentatus | Silvery Daisy | Asteraceae | Sunflower | Blue | Semi-desert | Sandy areas | Spring |
| Erigeron bellidiastrum | Asteraceae | Sunflower | White | Semi-desert | Sandy areas | Spring | |
| Erigeron canus | Asteraceae | Sunflower | White | Foothills | Shrublands, meadows | Summer | |
| Erigeron colomexicanus | Asteraceae | Sunflower | White | Foothills | Woods, openings | Spring | |
| Erigeron compositus | Asteraceae | Sunflower | Blue | Montane to alpine | Meadows, openings | Summer | |
| Erigeron concinnus | Asteraceae | Sunflower | White | Semi-desert, foothills | Shrublands, openings | Spring | |
| Erigeron coulteri | Coulter's Daisy | Asteraceae | Sunflower | White | Subalpine | Meadows, woodlands | Summer |
| Erigeron divergens | Spreading Daisy | Asteraceae | Sunflower | Blue | Foothills, montane | Meadows, disturbed areas | Spring, summer |
| Erigeron eatoni | Asteraceae | Sunflower | White | Foothills, montane | Meadows, Oakbrush | Spring, summer | |
| Erigeron elatior | Daisy | Asteraceae | Sunflower | Blue | Subalpine | Meadows | Summer |
| Erigeron eximius | Daisy | Asteraceae | Sunflower | Blue | Montane | Woodlands | Summer |
| Erigeron flagellaris | Fleabane | Asteraceae | Sunflower | White | Foothills, montane, subalpine | Meadows | Spring,
summer |
| Erigeron formosissimus | Fleabane | Asteraceae | Sunflower | Blue | Foothills, montane, subalpine | Meadows | Summer |
| Erigeron grandiflorus | Asteraceae | Sunflower | White | Alpine | Tundra | Summer | |
| Erigeron leiomerus | Rockslide Daisy | Asteraceae | Sunflower | Blue | Alpine | Scree | Summer |
| Erigeron melanocephalus | Blackheaded Daisy | Asteraceae | Sunflower | White | Subalpine, alpine | Tundra, openings | Summer |
| Erigeron peregrinus | Daisy | Asteraceae | Sunflower | Blue | Subalpine | Meadows | Summer |
| Erigeron pinnatisectus | Daisy | Asteraceae | Sunflower | Blue | Subalpine, alpine | Rocky areas in meadows, tundra | Summer |
| Erigeron pulcherrimus | Asteraceae | Sunflower | White | Semi-desert | Openings | Spring, summer | |
| Erigeron speciosus | Showy Daisy | Asteraceae | Sunflower | Purple | Montane, subalpine | Meadows | Summer |
| Erigeron utahensis | Utah Daisy | Asteraceae | Sunflower | Purple | Semi-desert | Shrublands, woodlands, rocks | Spring, summer |
| Erigeron vagus | Asteraceae | Sunflower | White | Subalpine, alpine | Rocks | Spring, summer | |
| Eriogonum cernuum | Nodding Buckwheat | Polygonaceae | Buckwheat | White | Semi-desert, foothills, montane | Shrublands, sand, woodlands | Late summer, fall |
| Eriogonum corymbosum | Polygonaceae | Buckwheat | White | Semi-desert | Shrublands, woodlands, rocks | Summer, fall | |
| Eriogonum inflatum | Desert Trumpets | Polygonaceae | Buckwheat | Yellow | Desert, semi-desert | Openings, shrublands, canyons | Spring |
| Eriogonum jamesii | Polygonaceae | Buckwheat | Yellow | Foothills, montane | Shrublands, openings, woodlands | Summer | |
| Eriogonum lonchophyllum | Polygonaceae | Buckwheat | White | Foothills, montane | Shrublands, openings | Summer | |
| Eriogonum microthecum | Polygonaceae | Buckwheat | White | Semi-desert, foothills | Shrublands, openings | Summer, fall | |
| Eriogonum ovalifolium | Polygonaceae | Buckwheat | Yellow | Semi-desert, foothills | Woodlands, openings | Spring | |
| Eriogonum racemosum | Wild Buckwheat | Polygonaceae | Buckwheat | White | Foothills, montane, subalpine | Openings | Summer |
| Eriogonum umbellatum | Sulfur Flower | Polygonaceae | Buckwheat | Yellow | Foothills, montane, sub-alpine | Meadows, openings | Spring, summer |
| Erodium cicutarium | Filaree | Geraniaceae | Geranium | Pink | Semi-desert, foothills, montane | Meadows, openings, shrublands, lawns | Spring, summer, fall |
| Erysimum capitatum | Western Wallflower | Brassicaceae | Mustard | Yellow | semi-desert to alpine | Woodlands, meadows | Spring, summer |
| Erythrocoma triflora | Prairie Smoke | Rosaceae | Rose | Pink | Montane, subalpine | Meadows | Summer |
| Erythronium grandiflorum | Glacier Lily | Liliaceae | Lily | Yellow | Montane | Openings, meadows | Spring |
| Eucephalus engelmannii | Aster | Asteraceae | Sunflower | Pink | Montane | Open woods | Summer |
| Eucephalus glaucus | Asteraceae | Sunflower | Blue | Foothills | Base of talus, edge of woods | Late summer. fall | |
| Fallugia paradoxa | Apache Plume | Rosaceae | Rose | White | Semi-desert, foothills | Shrublands, openings | Spring, summer, fall |
| Fendlera rupicola | Cliff Fendler Bush | Hydrangeaceae | Hydrangea | White | Semi-desert, foothills | Woodlands, openings | Late spring/early summer |
| Forestiera pubescens | Oleaceae | Olive | Yellow | Semi-desert | Washes, woodlands | Spring | |
| Forsellesia meionandra | Crossomataceae | Crossosoma | White | Semi-desert | Rocks | Spring | |
| Fragaria vesca | Wild Strawberry | Rosaceae | Rose | White | Montane, subalpine | Meadows, openings | Spring, summer |
| Fragaria virginiana | Wild Strawberry | Rosaceae | Rose | White | Montane, subalpine | Meadows, openings | Spring, summer |
| Frangula betulifolia | Birchleaf Buckthorn | Rhamnaceae | Buckthorn | Yellow | Semi-desert | Rock | Spring |
| Frasera albomarginata | Gentianaceae | Gentian | Green | Semi-desert | Rim-rock | Spring | |
| Frasera paniculata | Gentianaceae | Gentian | Green | Semi-desert | Sands | Late spring, summer | |
| Frasera speciosa | Monument Plant | Gentianaceae | Gentian | Green | Foothills, montane, subalpine, alpine | Meadows, openings | Summer |
| Fraxinus anomala | Single Leaf Ash | Oleaceae | Olive | Tree | Semi-desert, foothills | Woodlands, openings | Spring |
| Fritillaria atropurpurea | Chocolate Lily | Liliaceae | Lily | Brown |
| GENUS AND SPECIES | COMMON NAME | SCIENTIFIC FAMILY NAME | COMMON FAMILY NAME | TYPE OF PLANT | VEGETATION ZONE | HABITAT | SEASON OF BLOOM |
| Gaillardia aristata | Blanket flower | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Foothills, montane | Openings | Summer |
| Gaillardia pinnatifida | Blanket flower | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Desert, semi-desert, foothills | Openings | Spring, summer |
| Galium septentrionale | Northern Bedstraw | Rubiaceae | Madder | White | Montane, subalpine | Woodlands, meadows | Summer |
| Gastrolychnis drummondii | Catchfly | Caryophyllaceae | Pink | White | Montane, subalpine, alpine | Meadows | Summer |
| Gentianella acuta | Little Gentian | Gentianaceae | Gentian | Purple | Montane, subalpine | Woodlands, meadows, openings | Summer, fall |
| Gentianella heterosepala | Little Gentian | Gentianaceae | Gentian | Purple | Montane, subalpine | Woodlands, meadows, openings | Summer, fall |
| Gentianodes algida | Arctic Gentian | Gentianaceae | Gentian | White | Subalpine, alpine | Meadows, streamsides | Summer, fall |
| Gentianopsis barbellata | Fringed Gentian | Gentianaceae | Gentian | Blue | Subalpine | Meadows | Summer, fall |
| Gentianopsis thermalis | Fringed Gentian | Gentianaceae | Gentian | Blue | Subalpine | Meadows, wetlands | Summer, fall |
| Geranium caespitosum | Wild Purple Geranium | Geraniaceae | Geranium | Pink | Foothills, montane, subalpine | Woodlands | Summer, fall |
| Geranium richardsonii | Wild Geranium | Geraniaceae | Geranium | White | Foothills, montane, subalpine | Woodlands | Summer |
| Geranium viscosissimum | Sticky Geranium | Geraniaceae | Geranium | Pink | Foothills, montane | Woodlands | Summer, fall |
| Geum aleppicum | Yellow Avens | Rosaceae | Rose | Yellow | Foothills, montane | Openings, canyons | Summer |
| Geum macrophyllum | Large-leaved Avens | Rosaceae | Rose | Yellow | Meadows | Montane, subalpine | Summer |
| Gilia haydenii | Gilia | Polemoniaceae | Phlox | Pink | Foothills | Openings | Spring |
| Gilia ophthalmoides | Gilia | Polemoniaceae | Phlox | White | Semi-desert, foothills | Openings | Spring |
| Gilia subnuda | Gilia | Polemoniaceae | Phlox | Pink | Semi-desert, foothills | Openings | Spring, summer |
| Glandularia wrightii | Davis Mountains Mock Vervain | Verbenaceae | Verbena | Pink | Semi-desert | Openings | Spring |
| Glycyrrhiza lepidota | Wild Licorice | Fabaceae | Pea | Brown | Foothills, montane | Floodplains | Spring, summer |
| Goodyera oblongifolia | Rattlesnake Plantain Orchid | Orchidaceae | Orchid | White | Montane, subalpine | Woodlands | Late summer |
| Grindelia arizonica | Gumweed | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Foothills | Openings, roadsides | Summer, fall |
| Grindelia fastigiata | Gumweed | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Semi-desert | Openings, sand | Summer, fall |
| Grindelia squarrosa | Gumweed | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Foothills | Openings, roadsides | Summer, fall |
| Gutierrezia microcephala | Broom Snakeweed | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Semi-desert, foothills | Openings, roadsides | Summer, fall |
| Gutierrezia sarothrae | Broom Snakeweed | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Semi-desert, foothills | Openings, roadsides | Summer, fall |
| Hackelia floribunda | Stickseed | Boraginaceae | Forget-Me-Not | Blue | Montane | Openings, roadsides | Summer |
| Hedeoma drummondii | Pennyroyal | Lamiaceae | Mint | Blue | Semi-desert | Rimrock, openings | Spring |
| Hedysarum boreale | Chainpod | Fabaceae | Pea | Pink | Semi-desert, foothills, montane | Canyons, shrublands, woodlands | Spring |
| Helianthella microcephala | Asteraceae | Sunflower | Purple/Yellow | Foothills, montane | Openings, meadows | Summer | |
| Helianthella quinquenervis | Sunflower | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Subalpine | Woodlands, streamsides | Summer |
| Helianthus annuus | Common Sunflower | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Semi-desert, foothills, montane | Disturbed areas, openings | Summer, fall |
| Heliomeris multiflora | Goldeneye | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Foothills, montane, subalpine | Disturbed areas, openings, meadows | Summer, fall |
| Heracleum sphondylium | Cow Parsnip | Apiaceae | Parsley | White | Montane, subalpine | Woodlands, meadows, streamsides | Summer |
| Heterotheca pumila | Dwarf Golden Aster | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Subalpine, alpine | Scree | Summer |
| Heterotheca villosa | Hairy Golden Aster | Asteraceae | Yellow | Semi-desert, foothills, montane | Openings, disturbed areas | Summer, fall | |
| Heuchera parvifolia | Alum Root | Saxifragaceae | Sunflower | White | Montane, subalpine | Rocks | Summer |
| Hippochaete hyemalis | Scouring Rush | Equisetaceae | Horsetail | Fern | Foothills, montane, subalpine | Streamside, wetlands | Spring |
| Hippuris vulgaris | Mare' Tail | Hippuridaceae | Mare's Tail | Brown | Foothills, montane | Streams, ponds | Summer |
| Hydrophyllum fendleri | Fendler's Waterleaf | Hydrophyllaceae | Waterleaf | White | Foothills, montane | Woodlands | Spring |
| Hymenopappus filifolius |
Asteraceae | Sunflower | Yellow | Semi-desert, foothills | Woodlands, openings | Spring | |
| Hymenopappus newberryi | Wild Cosmos | Asteraceae | Sunflower | White | Montane | Openings | Summer |
| Hypericum formosum | St. Johnswort | Hypericaceae | St. Johnswort | Yellow | Montane, subalpine | Wet areas | Summer |
| Iliamna grandiflora | Wild Hollyhock | Malvaceae | Mallow | White | Foothills, montane | Wet areas | Summer |
| Ipomopsis aggregata | Scarlet Gilia | Polemoniaceae | Phlox | Red | Semi-desert, foothills, montane | Meadows, openings | Spring, summer, fall |
| Ipomopsis congesta | Polemoniaceae | Phlox | White | Semi-desert, montane | Openings, sand | Spring | |
| Ipomopsis longiflora | Polemoniaceae | Phlox | Blue/White | Semi-desert | Openings, shrublands | Spring, summer | |
| Ipomopsis pumila | Polemoniaceae | Phlox | Blue | Semi-desert, foothills | Openings, shrublands | Spring | |
| Ipomopsis polycladon | Polemoniaceae | Phlox | White | Semi-desert | Openings, shrublands | Spring | |
| Ipomopsis polyantha | Polemoniaceae | Phlox | Blue | Montane | Meadows, roadsides | Summer | |
| Ipomopsis roseata | Polemoniaceae | Phlox | White | Semi-desert | Openings, rocks | Spring | |
| Ipomopsis tenuituba | Polemoniaceae | Phlox | Pink/Orange | Montane, sub-alpine | Openings, woodlands | Summer, fall | |
| Ipomopsis
tenuituba short-tubed variety |
Polemoniaceae | Phlox | White/Orange | Montane | Openings, woodlands | Summer, fall | |
| Iris missouriensis | Wild Iris | Iridaceae | Iris | Purple | Foothills, montane, subalpine | Wetlands, meadows, openings | Late spring/early summer |
| Isocoma pluriflora | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Semi-desert | Grasslands, washes | Summer, fall | |
| Isocoma rusbyi | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Semi-desert | Grasslands, woodlands, washes, roadsides | Summer, fall | |
| Juniperus communis | Cupressaceae | Cypress | Tree | Montane, subalpine | Woodlands, openings | Spring | |
| Krascheninnikovia lanata | Winterfat | Chenopodiaceae | Goosefoot | White | Semi-desert, foothills | Shrublands | Summer |
| Lappula marginata | Stickseed | Boraginaceae | Forget-Me-Not | Blue | Semi-desert | Openings | Spring |
| Lappula
occidentalis (Lappula redowskii) |
Stickseed | Boraginaceae | Forget-Me-Not | Blue | Semi-desert, foothills, montane. | Openings | Spring |
| Lathyrus leucanthus | Fabaceae | Pea | White | Montane, subalpine | Woodlands | Summer | |
| Lathyrus pauciflorus | Fabaceae | Pea | Red | Semi-desert, foothills | Woodlands, openings | Spring | |
| Leucanthemum vulgare | Ox-eye Daisy | Asteraceae | Sunflower | White | Foothills, montane, subalpine | Openings, roadsides | Summer |
| Lepidium lasiocarpum | Brassicaceae | Mustard | White | Semi-desert | Shrublands, openings | Spring | |
| Lepidium montanum | Western Peppergrass | Brassicaceae | Mustard | White | Semi-desert, foothills, montane | Disturbed areas, openings | Summer |
| Leptodactylon pungens | Polemoniaceae | Phlox | White | Semi-desert | Woodlands, shrublands, openings | Spring | |
| Lidia obtusiloba | Alpine Sandwort | Alsinaceae | Chickweed | White | Alpine | Tundra | Summer |
| Ligularia amplectens | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Subalpine, alpine | Tundra, meadows, scree | Summer | |
| Ligularia bigelovii | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Montane, subalpine | Meadows | Summer | |
| Ligularia holmii | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Subalpine, alpine | Meadows, scree | Summer | |
| Ligularia soldanella | Asteraceae | Sunflower | Yellow | Alpine | Scree | Summer | |
| Ligusticum porteri | Loveroot | Apiaceae | Parsley | White | Montane, subalpine | Woodlands, openings | Summer |
| Lilium philadelphicum | Wood Lily | Liliaceae | Lily | Orange | |||
| Limnorchis saccata Limnorchis stricta |
Bog Orchid | Orchidaceae | Orchid | White | |||
| Linaria genistifolia | Butter and Eggs | Scrophulariaceae | Snapdragon | Yellow | Foothills, montane | Disturbed areas, meadows | Summer |
| Linaria vulgaris | Butter and Eggs | Scrophulariaceae | Snapdragon | Yellow | Foothills, montane | Disturbed areas, meadows | Summer |
| Linnaea borealis | Twinflower | Caprifoliaceae | Honeysuckle | Pink | Montane, subalpine | Woodlands | Summer |
| Linum aristatum | Flax | Linaceae | Flax | Yellow | Semi-desert | Shrublands, openings | Spring, summer |
| Listera cordata | Heartleaf Twayblade | Orchidaceae | Orchid | Green | Subalpine | Wetlands, streamsides | Summer |
| Lithophragma glabrum | Woodland Star | Saxifragaceae | Saxifrage | White | Foothills, montane | Woodlands, openings | Spring |
| Lithophragma parviflorum | Woodland Star | Saxifragaceae | Saxifrage | White | Foothills, montane | Woodlands, openings | Spring |
| Lithophragma tenellum | Woodland Star | Saxifragaceae | Saxifrage | White | Foothills, montane | Woodlands, openings | Spring |
| Lithospermum incisum | Fringed Gromwell | Boraginaceae | Forget-Me- Not |
Yellow | Semi-desert, foothills | Canyons, shrublands, woodlands | Spring |
| Lithospermum multiflorum | Puccoon | Boraginaceae | Forget-Me- Not |
Yellow | Montane, subalpine | Woodlands, openings | Summer |
| Lithospermum ruderale | Puccoon | Boraginaceae | Forget-Me- Not |
Yellow | Foothills | Woodlands | Spring |
| Lloydia serotina | Alp Lily | Liliaceae | Lily | White | Alpine | Tundra | Summer |
| Lomatium dissectum | Apiaceae | Parsley | Yellow | Semi-desert, foothills | Shrublands, woodlands, openings | Spring | |
| Lomatium grayi | Biscuitroot | Apiaceae | Parsley | Yellow | Semi-desert, foothills | Shrublands, woodlands, openings | Spring |
| Lomatium latilobum | Canyonlands Biscuitroot | Apiaceae | Parsley | Yellow | Semi-desert | Shrublands, canyons, sand | Spring |
| Lomatium parryi | Biscuitroot | Apiaceae | Parsley | Yellow | Semi-desert, foothills | Shrublands, canyons | Spring |
| Lomatium triternatum | Apiaceae | Parsley | Yellow | Foothills | Sagebrush, openings, woodlands | Spring | |
| Lotus wrightii | Deer Vetch | Fabaceae | Pea | Yellow | Foothills, montane | Open woodlands, meadows | Summer |
| Lupinus ammophilus | Lupine | Fabaceae | Pea | Purple | Foothills | Woodlands, openings | Spring, summer |
| Lupinus argenteus | Lupine | Fabaceae | Pea | Purple | Foothills, montane, subalpine | Meadows, openings | Spring |
| Lupinus caudatus | Lupine | Fabaceae | Pea | Purple | Foothills, montane, subalpine | Meadows, openings | Summer |
| Lupinus kingii | Lupine | Fabaceae | Pea | Blue | Foothills, montane | Meadows, woodlands | Summer |
| Lupinus polyphyllus | Lupine | Fabaceae | Pea | Blue | Foothills | Meadows, woodlands |
Summer |
| Lupinus pusillus | Lupine | Fabaceae | Pea | Purple | Semi-desert | Sands | Spring |
| Lycium pallidum | Wolfberry | Solanaceae | Potato | Yellow/green | Semi-desert | Shrublands, openings | Spring |
| Lygodesmia arizonica | Rushpink | Asteraceae | Sunflower | Pink | Desert, semi-desert, foothills | Openings | Spring |
| Lygodesmia grandiflora | Rushpink | Asteraceae | Sunflower | Pink | Desert, semi-desert, foothills | Openings | Spring |
| Lygodesmia juncea | Rushpink | Asteraceae | Sunflower | Pink | Desert, semi-desert | Sand, openings, woodlands | Summer |
| Lysiella obtusata | Orchidaceae | Orchid | White |
WILDFLOWER HOME PAGE
BLUE/PURPLE FLOWERS
BROWN/GREEN
FLOWERS
FERNS PINK/RED/ORANGE
FLOWERS TREES
WHITE
FLOWERS
YELLOW
FLOWERS CONTACT US